Activity | Unit | Recreation Mileage |
---|---|---|
Aerobic Dance | 45 minutes | 2.5 |
Basketball | 60 minutes | 3 |
Bike/Stationary Bike | 15 minutes | 1 |
Boxing, Sparring | 25 minutes | 3 |
Cross Country Skiing | 60 minutes | 3 |
Curves Workout | 30 minutes | 2 |
Dancing, competitive | 25 minutes | 3 |
Fitness Class | 15 minutes | 1 |
Vigorous Gardening **Estimated | 20 minutes | 1 |
Golf (w/o cart) | 9 holes | 1 |
Jog/Run/Walk | 1 mile | 1 |
Jump Rope | 10 minutes | 1 |
Pilates, Tai Chi, Yoga* | 22 minutes | 1 |
Racquetball/Squash | 60 minutes | 3 |
Rollerblading | 15 minutes | 1 |
Soccer | 60 minutes | 3 |
Step Machine | 10 minutes | 1 |
Swim | 36 laps | 1 |
Tennis | 60 minutes | 2 |
Volleyball | 60 minutes | 1 |
Weightlifting | 60 minutes | 1 |
*Yoga, vigorous | 25 minutes | 3 |
Chair Yoga, **Estimated | 40 minutes | 0.5 |
Overview
Content Tools
Tasks